重要参数 | |
品牌 | 格之格/G&G |
型号 | NT-T2612L |
颜色 | 黑色 |
打印页数 | 2000页 |
适用设备类型 | 激光打印机 / 多功能一体机 |
适用机型 | HP Q2612A 12A 1018 3020 3055 1020 m1005mfp lbp2900/3000 |
包装清单 | 墨粉*1 |
售后服务 | 一年质保 |
配件信息 | |
---|---|
碳粉*1 |
序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 电商 | 下单日期 |
1 | 信宜市白石中学 | 20 | ¥24.00 | 领先未来 | 2020-12-16 |
2 | 茂名市茂南区羊角镇共同小学 | 10 | ¥24.00 | 领先未来 | 2020-10-29 |
3 | 肇庆市端州区城东社区卫生服务中心 | 1 | ¥24.00 | 领先未来 | 2020-07-16 |
4 | 化州市绿景花城小学 | 10 | ¥24.00 | 领先未来 | 2020-07-02 |
5 | 肇庆市高要区回龙镇人民政府 | 1 | ¥24.00 | 领先未来 | 2020-06-22 |
6 | 信宜市白石中学 | 10 | ¥24.00 | 领先未来 | 2020-04-30 |
7 | 化州市同庆卫生院 | 11 | ¥24.00 | 领先未来 | 2020-02-26 |
8 | 茂名市住房公积金管理中心 | 2 | ¥24.00 | 领先未来 | 2020-02-12 |
9 | 肇庆市高要区交通运输局 | 20 | ¥24.00 | 领先未来 | 2019-11-26 |
10 | 肇庆市高要区水利局 | 30 | ¥24.00 | 领先未来 | 2019-11-20 |
电商评价请点击 领先未来 查看
序号 | 价格(元) | 更新日期 |
---|---|---|
1 | 24.0 | 2018-05-09 00:00 |