重要参数 | |
品牌 | THTF/清华同方 |
型号 | TF2411 |
节能清单证书号 | CQC16701144423 |
节能清单截止日期 | 2019-05-13 |
接口 | DP / DVI / HDMI / VGA |
分辨率 | 1920×1080 |
面板类型 | IPS |
屏幕比例 | 宽屏16:9 |
操作系统 | 无 |
显示器尺寸范围 | 22-23英寸 |
显示器尺寸 | 23.8英寸 |
对比度 | 1000:1 |
可视角度 | 178°/178°(CR≥10) |
信号响应时间 | 5ms |
亮度 | 250cd/m2 |
包装清单 | 包装箱 |
售后服务 | 1年保修 |
节能产品证书编号 | CQC16701144423 |
配件信息 | |
---|---|
包装箱+1 电源线+1 |
序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 电商 | 下单日期 |
电商评价请点击 景运博美 查看
序号 | 价格(元) | 更新日期 |
---|---|---|
1 | 988.0 | 2019-06-29 21:23 |
2 | 999.0 | 2019-06-25 20:39 |
3 | 1200.0 | 2019-05-05 13:31 |