重要参数 | |
品牌 | 联想/LENOVO |
型号 | ThinkSystem SR590 |
产品类型 | 2U |
产品结构 | 机架服务器 |
CPU类型 | INTEL 至强银牌 |
CPU数量 | 2颗 |
CPU速度/主频 | 2.2GHZ |
CPU核数 | 十核 |
内存类型 | DDR4 |
内存容量 | 3GB |
硬盘容量 | 3.6T |
电源类型 | 单电源 |
操作系统 | 无 |
扩展槽 | 3个 |
插槽配置说明 | 多达16个2.5英寸或14个3.5英寸热插拔硬盘或多达8个3.5英寸易插拔硬盘 |
硬盘容量说明 | 3*2.4T 10K SAS硬盘/RAID |
包装清单 | 包装箱 |
售后服务 | 厂家规定 |
节能产品证书编号 |
配件信息 | |
---|---|
包装箱 |
序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 电商 | 下单日期 |
电商评价请点击 景运博美 查看
序号 | 价格(元) | 更新日期 |
---|---|---|
1 | 20400.0 | 2020-10-21 20:59 |