重要参数 | |
品牌 | TP-LINK |
型号 | TL-SF1008+ |
端口类型 | 电口 |
端口数量 | 8 |
传输速率 | 100M |
接口类型 | 以太网交换机 |
包装清单 | 交换机*1 |
售后服务 | 原厂售后服务 |
配件信息 | |
---|---|
- |
序号 | 采购单位 | 数量 | 单价 | 电商 | 下单日期 |
1 | 韶关市卫生健康局 | 1 | ¥120.00 | 韶关新华美 | 2020-12-18 |
2 | 韶关市农业科技推广中心 | 1 | ¥120.00 | 韶关新华美 | 2020-12-17 |
3 | 韶关市武江区民政局 | 1 | ¥120.00 | 韶关新华美 | 2020-12-15 |
4 | 武江区西河学校 | 1 | ¥120.00 | 韶关新华美 | 2020-12-11 |
5 | 中共韶关市浈江区直属机关工作委员会 | 1 | ¥180.00 | 韶关新华美 | 2020-11-26 |
6 | 韶关市林业局 | 1 | ¥120.00 | 韶关新华美 | 2020-11-12 |
7 | 韶关市武江区机关事务服务中心 | 2 | ¥120.00 | 韶关新华美 | 2020-11-05 |
8 | 韶关市武江区西联镇人民政府 | 1 | ¥120.00 | 韶关新华美 | 2020-07-22 |
9 | 韶关市武江区土地和房屋征收事务中心 | 1 | ¥120.00 | 韶关新华美 | 2020-07-08 |
10 | 韶关军用供应站 | 1 | ¥120.00 | 韶关新华美 | 2020-04-27 |
电商评价请点击 韶关新华美 查看
序号 | 价格(元) | 更新日期 |
---|---|---|
1 | 120.0 | 2020-12-04 15:54 |
2 | 180.0 | 2020-11-26 16:23 |
3 | 120.0 | 2020-02-19 16:14 |